本篇属「行业百科」系列,供设计师、印厂、广告公司日常速查。数值为行业通用惯例,实际生产请以印厂工艺单与设备规格为准。
名片、海报、易拉宝……做稿第一步就是定尺寸。下面是行业最常用的成品尺寸表,做稿时记得另加出血。
| 品类 | 常用尺寸 | 备注 |
|---|---|---|
| 名片 | 90×54 mm、90×50 mm | 含圆角、异形需另出刀版 |
| A4 | 210×297 mm | 最常用宣传单/文件尺寸 |
| A5 | 148×210 mm | 宣传册、手册 |
| A3 | 297×420 mm | 海报、展板 |
| 16 开 | 约 210×285 mm | 杂志、画册常用 |
| 海报 | 500×700 mm、600×900 mm、A2(420×594 mm) | 视张贴位置定 |
| 易拉宝 | 800×2000 mm、850×2000 mm、1200×2000 mm | 含画面与支架 |
| X 展架 | 600×1600 mm、800×1800 mm | 便携展架 |
| 手提袋 | 视规格定制,常见 260×350×80 mm | 需出刀版 |
出血:常规四周各留 3 mm;大幅面(写真、喷绘)按 5~10 mm,重要画面元素距裁切边不小于 5 mm。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。